# generiert: messfehler 0.1 prozent, achsenfehler 0 prozent,
-1.0000000, 8.9227272, -1.9968384,
-1.0000000, 9.9559874, 1.2324955,
-1.0000000, 9.5675711, 4.6027090,
-1.0000000, 7.8066637, 7.5044248,
-1.0000000, 5.0023092, 9.4157618,
-1.0000000, 1.6579223, 9.9982992,
-1.0000000, -1.6269446, 9.1371231,
-1.0000000, -4.2542453, 6.9875942,
-1.0000000, -5.7560964, 3.9455537,
-1.0000000, -5.8699600, 0.5544330,
2.0000000, 8.9301650, -2.0011327,
2.0000000, 9.9664526, 1.2314859,
2.0000000, 9.5594983, 4.5999325,
2.0000000, 7.8044685, 7.5023439,
2.0000000, 5.0036901, 9.4191726,
2.0000000, 1.6584889, 9.9850510,
2.0000000, -1.6232867, 9.1299250,
2.0000000, -4.2580313, 6.9906134,
2.0000000, -5.7567863, 3.9457268,
2.0000000, -5.8657564, 0.5552051,
5.0000000, 8.9332647, -2.0029223,
5.0000000, 9.9706377, 1.2310822,
5.0000000, 9.5686738, 4.6030882,
5.0000000, 7.8103893, 7.5079566,
5.0000000, 5.0047220, 9.4217214,
5.0000000, 1.6584033, 9.9870516,
5.0000000, -1.6266223, 9.1364888,
5.0000000, -4.2605010, 6.9925829,
5.0000000, -5.7559701, 3.9455221,
5.0000000, -5.8677913, 0.5548313,
8.0000000, 8.9313067, -2.0017918,
8.0000000, 9.9651278, 1.2316137,
8.0000000, 9.5724459, 4.6043856,
8.0000000, 7.8014169, 7.4994512,
8.0000000, 4.9999384, 9.4099057,
8.0000000, 1.6579940, 9.9966218,
8.0000000, -1.6238015, 9.1309380,
8.0000000, -4.2589142, 6.9913175,
8.0000000, -5.7581360, 3.9460653,
8.0000000, -5.8710239, 0.5542376,
11.0000000, 8.9260054, -1.9987311,
11.0000000, 9.9572416, 1.2323745,
11.0000000, 9.5640527, 4.6014989,
11.0000000, 7.8003571, 7.4984465,
11.0000000, 5.0003838, 9.4110060,
11.0000000, 1.6579245, 9.9982468,
11.0000000, -1.6218911, 9.1271788,
11.0000000, -4.2585064, 6.9909923,
11.0000000, -5.7574435, 3.9458916,
11.0000000, -5.8657064, 0.5552143,
14.0000000, 8.9244331, -1.9978233,
14.0000000, 9.9649469, 1.2316311,
14.0000000, 9.5659597, 4.6021548,
14.0000000, 7.8061331, 7.5039218,
14.0000000, 5.0014869, 9.4137308,
14.0000000, 1.6579405, 9.9978727,
14.0000000, -1.6279147, 9.1390321,
14.0000000, -4.2510214, 6.9850232,
14.0000000, -5.7593893, 3.9463797,
14.0000000, -5.8728788, 0.5538968,
17.0000000, 8.9336980, -2.0031724,
17.0000000, 9.9684902, 1.2312893,
17.0000000, 9.5664751, 4.6023321,
17.0000000, 7.8070075, 7.5047507,
17.0000000, 5.0048218, 9.4219679,
17.0000000, 1.6584641, 9.9856308,
17.0000000, -1.6268423, 9.1369218,
17.0000000, -4.2560983, 6.9890719,
17.0000000, -5.7625327, 3.9471682,
17.0000000, -5.8735821, 0.5537677,
20.0000000, 8.9227071, -1.9968268,
20.0000000, 9.9658562, 1.2315434,
20.0000000, 9.5615354, 4.6006332,
20.0000000, 7.8069709, 7.5047161,
20.0000000, 5.0027377, 9.4168202,
20.0000000, 1.6581658, 9.9926051,
20.0000000, -1.6267022, 9.1366461,
20.0000000, -4.2543423, 6.9876716,
20.0000000, -5.7574091, 3.9458830,
20.0000000, -5.8759794, 0.5533273,
23.0000000, 8.9235357, -1.9973052,
23.0000000, 9.9581999, 1.2322820,
23.0000000, 9.5620833, 4.6008216,
23.0000000, 7.8063789, 7.5041549,
23.0000000, 5.0046421, 9.4215242,
23.0000000, 1.6583813, 9.9875666,
23.0000000, -1.6265303, 9.1363078,
23.0000000, -4.2553354, 6.9884635,
23.0000000, -5.7671590, 3.9483287,
23.0000000, -5.8713757, 0.5541729,
26.0000000, 8.9230022, -1.9969972,
26.0000000, 9.9576935, 1.2323309,
26.0000000, 9.5676011, 4.6027193,
26.0000000, 7.8015157, 7.4995448,
26.0000000, 5.0022580, 9.4156353,
26.0000000, 1.6582036, 9.9917212,
26.0000000, -1.6234649, 9.1302758,
26.0000000, -4.2526266, 6.9863033,
26.0000000, -5.7577904, 3.9459787,
26.0000000, -5.8654524, 0.5552609,
# generiert: messfehler 0 prozent, achsenfehler 0 prozent
-1.0000000, 8.9282032, -2.0000000,
-1.0000000, 9.9630329, 1.2318158,
-1.0000000, 9.5650758, 4.6018508,
-1.0000000, 7.8059364, 7.5037354,
-1.0000000, 5.0021360, 9.4153341,
-1.0000000, 1.6581621, 9.9926933,
-1.0000000, -1.6243051, 9.1319291,
-1.0000000, -4.2546519, 6.9879184,
-1.0000000, -5.7596005, 3.9464327,
-1.0000000, -5.8683659, 0.5547258,
2.0000000, 8.9282032, -2.0000000,
2.0000000, 9.9630329, 1.2318158,
2.0000000, 9.5650758, 4.6018508,
2.0000000, 7.8059364, 7.5037354,
2.0000000, 5.0021360, 9.4153341,
2.0000000, 1.6581621, 9.9926933,
2.0000000, -1.6243051, 9.1319291,
2.0000000, -4.2546519, 6.9879184,
2.0000000, -5.7596005, 3.9464327,
2.0000000, -5.8683659, 0.5547258,
5.0000000, 8.9282032, -2.0000000,
5.0000000, 9.9630329, 1.2318158,
5.0000000, 9.5650758, 4.6018508,
5.0000000, 7.8059364, 7.5037354,
5.0000000, 5.0021360, 9.4153341,
5.0000000, 1.6581621, 9.9926933,
5.0000000, -1.6243051, 9.1319291,
5.0000000, -4.2546519, 6.9879184,
5.0000000, -5.7596005, 3.9464327,
5.0000000, -5.8683659, 0.5547258,
8.0000000, 8.9282032, -2.0000000,
8.0000000, 9.9630329, 1.2318158,
8.0000000, 9.5650758, 4.6018508,
8.0000000, 7.8059364, 7.5037354,
8.0000000, 5.0021360, 9.4153341,
8.0000000, 1.6581621, 9.9926933,
8.0000000, -1.6243051, 9.1319291,
8.0000000, -4.2546519, 6.9879184,
8.0000000, -5.7596005, 3.9464327,
8.0000000, -5.8683659, 0.5547258,
11.0000000, 8.9282032, -2.0000000,
11.0000000, 9.9630329, 1.2318158,
11.0000000, 9.5650758, 4.6018508,
11.0000000, 7.8059364, 7.5037354,
11.0000000, 5.0021360, 9.4153341,
11.0000000, 1.6581621, 9.9926933,
11.0000000, -1.6243051, 9.1319291,
11.0000000, -4.2546519, 6.9879184,
11.0000000, -5.7596005, 3.9464327,
11.0000000, -5.8683659, 0.5547258,
14.0000000, 8.9282032, -2.0000000,
14.0000000, 9.9630329, 1.2318158,
14.0000000, 9.5650758, 4.6018508,
14.0000000, 7.8059364, 7.5037354,
14.0000000, 5.0021360, 9.4153341,
14.0000000, 1.6581621, 9.9926933,
14.0000000, -1.6243051, 9.1319291,
14.0000000, -4.2546519, 6.9879184,
14.0000000, -5.7596005, 3.9464327,
14.0000000, -5.8683659, 0.5547258,
17.0000000, 8.9282032, -2.0000000,
17.0000000, 9.9630329, 1.2318158,
17.0000000, 9.5650758, 4.6018508,
17.0000000, 7.8059364, 7.5037354,
17.0000000, 5.0021360, 9.4153341,
17.0000000, 1.6581621, 9.9926933,
17.0000000, -1.6243051, 9.1319291,
17.0000000, -4.2546519, 6.9879184,
17.0000000, -5.7596005, 3.9464327,
17.0000000, -5.8683659, 0.5547258,
20.0000000, 8.9282032, -2.0000000,
20.0000000, 9.9630329, 1.2318158,
20.0000000, 9.5650758, 4.6018508,
20.0000000, 7.8059364, 7.5037354,
20.0000000, 5.0021360, 9.4153341,
20.0000000, 1.6581621, 9.9926933,
20.0000000, -1.6243051, 9.1319291,
20.0000000, -4.2546519, 6.9879184,
20.0000000, -5.7596005, 3.9464327,
20.0000000, -5.8683659, 0.5547258,
23.0000000, 8.9282032, -2.0000000,
23.0000000, 9.9630329, 1.2318158,
23.0000000, 9.5650758, 4.6018508,
23.0000000, 7.8059364, 7.5037354,
23.0000000, 5.0021360, 9.4153341,
23.0000000, 1.6581621, 9.9926933,
23.0000000, -1.6243051, 9.1319291,
23.0000000, -4.2546519, 6.9879184,
23.0000000, -5.7596005, 3.9464327,
23.0000000, -5.8683659, 0.5547258,
26.0000000, 8.9282032, -2.0000000,
26.0000000, 9.9630329, 1.2318158,
26.0000000, 9.5650758, 4.6018508,
26.0000000, 7.8059364, 7.5037354,
26.0000000, 5.0021360, 9.4153341,
26.0000000, 1.6581621, 9.9926933,
26.0000000, -1.6243051, 9.1319291,
26.0000000, -4.2546519, 6.9879184,
26.0000000, -5.7596005, 3.9464327,
26.0000000, -5.8683659, 0.5547258,
# generiert: messfehler 0.1 prozent, achsenfehler0.1 prozent
-1.0000000, 8.9290625, -1.9979188,
-1.0000000, 9.9606253, 1.2341445,
-1.0000000, 9.5658457, 4.6037717,
-1.0000000, 7.8057071, 7.5045701,
-1.0000000, 5.0003338, 9.4104125,
-1.0000000, 1.6593823, 9.9895442,
-1.0000000, -1.6246262, 9.1365287,
-1.0000000, -4.2525548, 6.9890436,
-1.0000000, -5.7643395, 3.9498723,
-1.0000000, -5.8712316, 0.5560157,
2.0000000, 8.9280043, -1.9895758,
2.0000000, 9.9643598, 1.2400737,
2.0000000, 9.5764347, 4.6123817,
2.0000000, 7.8092213, 7.5110575,
2.0000000, 5.0064089, 9.4240080,
2.0000000, 1.6624389, 9.9942201,
2.0000000, -1.6218842, 9.1430363,
2.0000000, -4.2560930, 7.0002576,
2.0000000, -5.7559638, 3.9545238,
2.0000000, -5.8567539, 0.5641240,
5.0000000, 8.9293510, -1.9826212,
5.0000000, 9.9690583, 1.2459098,
5.0000000, 9.5697711, 4.6150581,
5.0000000, 7.8097700, 7.5147339,
5.0000000, 5.0115007, 9.4351747,
5.0000000, 1.6648209, 10.0146689,
5.0000000, -1.6170024, 9.1453334,
5.0000000, -4.2538207, 7.0068379,
5.0000000, -5.7533557, 3.9606221,
5.0000000, -5.8661552, 0.5678461,
8.0000000, 8.9342245, -1.9777029,
8.0000000, 9.9711447, 1.2519979,
8.0000000, 9.5824061, 4.6243719,
8.0000000, 7.8113978, 7.5194331,
8.0000000, 5.0105647, 9.4314528,
8.0000000, 1.6684403, 10.0061867,
8.0000000, -1.6124308, 9.1482409,
8.0000000, -4.2461438, 7.0091082,
8.0000000, -5.7522215, 3.9670902,
8.0000000, -5.8583017, 0.5747376,
11.0000000, 8.9403085, -1.9734835,
11.0000000, 9.9717775, 1.2582263,
11.0000000, 9.5738414, 4.6263945,
11.0000000, 7.8191210, 7.5299104,
11.0000000, 5.0133215, 9.4368520,
11.0000000, 1.6711422, 10.0191567,
11.0000000, -1.6134597, 9.1621689,
11.0000000, -4.2406559, 7.0131242,
11.0000000, -5.7440165, 3.9717845,
11.0000000, -5.8525842, 0.5812367,
14.0000000, 8.9380716, -1.9644599,
14.0000000, 9.9747305, 1.2642308,
14.0000000, 9.5774839, 4.6326154,
14.0000000, 7.8176834, 7.5317037,
14.0000000, 5.0151883, 9.4400530,
14.0000000, 1.6741647, 10.0246306,
14.0000000, -1.6073694, 9.1620878,
14.0000000, -4.2349915, 7.0169994,
14.0000000, -5.7443974, 3.9786326,
14.0000000, -5.8519826, 0.5867962,
17.0000000, 8.9517554, -1.9646282,
17.0000000, 9.9879149, 1.2692484,
17.0000000, 9.5883307, 4.6413142,
17.0000000, 7.8295175, 7.5460780,
17.0000000, 5.0232890, 9.4586520,
17.0000000, 1.6771326, 10.0313812,
17.0000000, -1.6032165, 9.1658192,
17.0000000, -4.2383906, 7.0281025,
17.0000000, -5.7448716, 3.9855041,
17.0000000, -5.8429316, 0.5939076,
20.0000000, 8.9570299, -1.9599414,
20.0000000, 9.9836196, 1.2759521,
20.0000000, 9.5864386, 4.6456316,
20.0000000, 7.8261537, 7.5460455,
20.0000000, 5.0252562, 9.4621009,
20.0000000, 1.6799783, 10.0409909,
20.0000000, -1.6029135, 9.1771263,
20.0000000, -4.2351687, 7.0339256,
20.0000000, -5.7349244, 3.9897614,
20.0000000, -5.8394692, 0.5999926,
23.0000000, 8.9553766, -1.9512548,
23.0000000, 9.9870302, 1.2819125,
23.0000000, 9.5958421, 4.6538340,
23.0000000, 7.8347796, 7.5573786,
23.0000000, 5.0284636, 9.4686132,
23.0000000, 1.6832009, 10.0417851,
23.0000000, -1.5994096, 9.1821346,
23.0000000, -4.2239949, 7.0334071,
23.0000000, -5.7387609, 3.9974763,
23.0000000, -5.8437018, 0.6046641,
26.0000000, 8.9558357, -1.9437878,
26.0000000, 9.9863710, 1.2882655,
26.0000000, 9.5977207, 4.6594483,
26.0000000, 7.8291801, 7.5552267,
26.0000000, 5.0276011, 9.4650726,
26.0000000, 1.6858293, 10.0564740,
26.0000000, -1.5943657, 9.1841128,
26.0000000, -4.2210559, 7.0394558,
26.0000000, -5.7267382, 4.0012130,
26.0000000, -5.8336962, 0.6119509,
# generiert: messfehler 5 prozent, achsenfehler 5 prozent
-1.0000000, 9.1867440, -2.0204011,
-1.0000000, 9.8742598, 1.3452031,
-1.0000000, 9.2919691, 4.5907249,
-1.0000000, 7.9466154, 7.6896946,
-1.0000000, 5.0237680, 9.4452644,
-1.0000000, 1.7121098, 10.0003881,
-1.0000000, -1.7542975, 9.5861192,
-1.0000000, -3.9031698, 6.8474945,
-1.0000000, -5.3995943, 3.9686702,
-1.0000000, -5.6666974, 0.6825845,
2.0000000, 9.1700124, -1.6241385,
2.0000000, 10.0029577, 1.6472581,
2.0000000, 9.6820756, 4.9733046,
2.0000000, 8.1221215, 8.0138730,
2.0000000, 5.0952488, 9.5513206,
2.0000000, 1.8449012, 10.7027522,
2.0000000, -1.4998500, 9.6805867,
2.0000000, -4.3064349, 7.5887087,
2.0000000, -5.6391768, 4.3663938,
2.0000000, -5.7995216, 0.9306349,
5.0000000, 8.9704284, -1.1223061,
5.0000000, 10.0434401, 1.9578231,
5.0000000, 10.0978273, 5.3647044,
5.0000000, 8.4213268, 8.4553121,
5.0000000, 5.5004761, 10.4817370,
5.0000000, 2.0107059, 10.6332133,
5.0000000, -1.1859076, 9.6579799,
5.0000000, -3.7127399, 7.5348737,
5.0000000, -5.3028512, 4.6196555,
5.0000000, -5.7140748, 1.2187777,
8.0000000, 9.6746252, -1.1422718,
8.0000000, 10.3423522, 2.2434577,
8.0000000, 9.7276077, 5.4857856,
8.0000000, 8.1225345, 8.3298796,
8.0000000, 5.3729700, 10.0962915,
8.0000000, 2.1516651, 11.1446014,
8.0000000, -1.2080928, 10.2968071,
8.0000000, -3.7318530, 7.9697369,
8.0000000, -5.5208831, 5.0119733,
8.0000000, -5.5957711, 1.5129556,
11.0000000, 9.7744016, -0.8132752,
11.0000000, 10.4921622, 2.5434760,
11.0000000, 10.5534040, 6.0182118,
11.0000000, 8.6131087, 8.9527268,
11.0000000, 5.6018706, 10.5911775,
11.0000000, 2.3016990, 11.4438083,
11.0000000, -1.0443873, 10.5698372,
11.0000000, -3.4666243, 8.1778451,
11.0000000, -4.7569992, 5.1579855,
11.0000000, -5.5085997, 1.8014152,
14.0000000, 10.0273098, -0.5726893,
14.0000000, 11.0614657, 2.8030263,
14.0000000, 10.6176333, 6.2887127,
14.0000000, 8.3670700, 8.8773021,
14.0000000, 5.9113357, 11.2850592,
14.0000000, 2.4621614, 11.4991825,
14.0000000, -0.9080332, 10.8966897,
14.0000000, -3.6293668, 8.7272489,
14.0000000, -4.7943978, 5.5049929,
14.0000000, -5.0298137, 2.1618071,
17.0000000, 9.5724281, 0.0765394,
17.0000000, 11.0485121, 3.1187463,
17.0000000, 10.3603804, 6.4486465,
17.0000000, 8.4984864, 9.1596857,
17.0000000, 5.9276403, 11.2548291,
17.0000000, 2.6211572, 11.5888478,
17.0000000, -0.5838382, 10.8539078,
17.0000000, -3.3799470, 8.9479643,
17.0000000, -4.6345739, 5.8025287,
17.0000000, -5.1836886, 2.4059909,
20.0000000, 9.7121354, 0.3824818,
20.0000000, 11.3049269, 3.4084806,
20.0000000, 10.4561341, 6.7299896,
20.0000000, 8.8401576, 9.6413804,
20.0000000, 6.2035241, 11.8657645,
20.0000000, 2.7421317, 12.5675075,
20.0000000, -0.6009125, 11.4826775,
20.0000000, -2.8600176, 8.9529554,
20.0000000, -4.3100310, 6.0587460,
20.0000000, -4.9823479, 2.7154212,
23.0000000, 9.8605270, 0.6834104,
23.0000000, 11.0698112, 3.7456322,
23.0000000, 11.1517450, 7.2176412,
23.0000000, 8.9979691, 9.9487854,
23.0000000, 6.2842151, 11.9945699,
23.0000000, 2.8984322, 12.7201924,
23.0000000, -0.4894132, 11.8584394,
23.0000000, -3.2693775, 9.6990301,
23.0000000, -4.8918200, 6.5423094,
23.0000000, -4.3911409, 3.0964628,
26.0000000, 10.6622898, 0.6071151,
26.0000000, 11.0620769, 4.0608487,
26.0000000, 11.0766291, 7.4402172,
26.0000000, 9.0769634, 10.1814755,
26.0000000, 6.2615007, 11.8679621,
26.0000000, 3.0463915, 13.0679074,
26.0000000, -0.3464603, 12.1723068,
26.0000000, -2.9713653, 9.8809943,
26.0000000, -4.7247816, 6.8380354,
26.0000000, -4.5803917, 3.3341487,
# generiert: messfehler 1 prozent, achsenfehler 0 prozent
-1.0000000, 8.9937177, -2.0378248,
-1.0000000, 9.9162633, 1.2363276,
-1.0000000, 9.4895415, 4.5758723,
-1.0000000, 7.8511950, 7.5466383,
-1.0000000, 4.9947747, 9.3971515,
-1.0000000, 1.6556500, 10.0514282,
-1.0000000, -1.6380753, 9.1590262,
-1.0000000, -4.3003374, 7.0243514,
-1.0000000, -5.8025380, 3.9572032,
-1.0000000, -5.8846461, 0.5517354,
2.0000000, 8.9787592, -2.0291885,
2.0000000, 10.0042721, 1.2278375,
2.0000000, 9.5003920, 4.5796041,
2.0000000, 7.8185816, 7.5157224,
2.0000000, 5.0014598, 9.4136637,
2.0000000, 1.6553788, 10.0577705,
2.0000000, -1.6589753, 9.2001533,
2.0000000, -4.2972417, 7.0218827,
2.0000000, -5.7061344, 3.9330212,
2.0000000, -5.8086996, 0.5656854,
5.0000000, 8.9715752, -2.0250408,
5.0000000, 9.8847874, 1.2393640,
5.0000000, 9.5329954, 4.5908174,
5.0000000, 7.7628140, 7.4628575,
5.0000000, 5.0033590, 9.4183549,
5.0000000, 1.6581347, 9.9933320,
5.0000000, -1.6397061, 9.1622352,
5.0000000, -4.3095750, 7.0317182,
5.0000000, -5.7964636, 3.9556795,
5.0000000, -5.9177382, 0.5456570,
8.0000000, 8.8704096, -1.9666328,
8.0000000, 10.0230298, 1.2260280,
8.0000000, 9.6386923, 4.6271696,
8.0000000, 7.8210677, 7.5180791,
8.0000000, 4.9902091, 9.3858743,
8.0000000, 1.6608239, 9.9304547,
8.0000000, -1.6175081, 9.1185538,
8.0000000, -4.2975974, 7.0221664,
8.0000000, -5.7880488, 3.9535687,
8.0000000, -5.9103208, 0.5470194,
11.0000000, 8.9963183, -2.0393262,
11.0000000, 9.9794521, 1.2302319,
11.0000000, 9.5424006, 4.5940521,
11.0000000, 7.8541256, 7.5494163,
11.0000000, 4.9859960, 9.3754678,
11.0000000, 1.6613733, 9.9176097,
11.0000000, -1.6087353, 9.1012907,
11.0000000, -4.2193804, 6.9597904,
11.0000000, -5.8003283, 3.9566489,
11.0000000, -5.9162480, 0.5459307,
14.0000000, 8.9610133, -2.0189429,
14.0000000, 9.9289854, 1.2351003,
14.0000000, 9.4928143, 4.5769979,
14.0000000, 7.7900139, 7.4886417,
14.0000000, 4.9993786, 9.4085232,
14.0000000, 1.6605416, 9.9370550,
14.0000000, -1.6024072, 9.0888383,
14.0000000, -4.2335979, 6.9711284,
14.0000000, -5.7330654, 3.9397766,
14.0000000, -5.8179071, 0.5639941,
17.0000000, 8.8630127, -1.9623622,
17.0000000, 9.9651152, 1.2316149,
17.0000000, 9.5170424, 4.5853307,
17.0000000, 7.7894973, 7.4881520,
17.0000000, 5.0137634, 9.4440537,
17.0000000, 1.6592623, 9.9669677,
17.0000000, -1.6345969, 9.1521813,
17.0000000, -4.1998362, 6.9442044,
17.0000000, -5.7615145, 3.9469128,
17.0000000, -5.9327307, 0.5429031,
20.0000000, 8.9041161, -1.9860933,
20.0000000, 9.9606631, 1.2320444,
20.0000000, 9.6072013, 4.6163390,
20.0000000, 7.7798086, 7.4789675,
20.0000000, 5.0280597, 9.4793660,
20.0000000, 1.6613352, 9.9185013,
20.0000000, -1.6454959, 9.1736285,
20.0000000, -4.2970436, 7.0217247,
20.0000000, -5.7381496, 3.9410519,
20.0000000, -5.9470137, 0.5402796,
23.0000000, 8.9509786, -2.0131494,
23.0000000, 9.9988507, 1.2283605,
23.0000000, 9.6339895, 4.6255522,
23.0000000, 7.8530926, 7.5484371,
23.0000000, 5.0075400, 9.4286820,
23.0000000, 1.6603286, 9.9420369,
23.0000000, -1.5974478, 9.0790791,
23.0000000, -4.3143769, 7.0355475,
23.0000000, -5.7243444, 3.9375890,
23.0000000, -5.8136006, 0.5647852,
26.0000000, 8.8965275, -1.9817120,
26.0000000, 9.8905536, 1.2388078,
26.0000000, 9.5414197, 4.5937148,
26.0000000, 7.7778002, 7.4770637,
26.0000000, 5.0114447, 9.4383266,
26.0000000, 1.6607875, 9.9313059,
26.0000000, -1.6353778, 9.1537180,
26.0000000, -4.3097583, 7.0318643,
26.0000000, -5.7257043, 3.9379301,
26.0000000, -5.7962580, 0.5679707, }
Man kann sich ähnliche Daten erzeugen, indem Punkte auf Ellipsen mit unterschiedlichen Halbachsen (Achsenfehler) gewählt werden dienicht notwendig parallel zu $x$ oder $y$-Achse sind. Diese Daten werden um zufällige Werte verschoben (Meßfehler).