Der Fachbereich Mathematik der TUD veranstaltet in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Mathematik regelmäßig Schülermodellierungswochen. Das folgende Problem wurde während der Modellierungswoche vom 28. Oktober - 4. September 2003 in Fuldatal bearbeitet.

Turbinenjustierung

(© Fachbereich Mathematik, TU Darmstadt)
Flugzeugturbinen arbeiten mit extrem hohen Drehzahlen und m"ussen daher sehr gleichm"asig gearbeitet sein.


Schematische Darstellung einer Airbus-Turbine

Bei der Fertigung der einzelnen Bl"atter der Turbine kommt es jedoch zu kleinen Abweichungen in Fl"ache und Anstellwinkel, die sich erst im Betrieb auswirken.


Rotor und Rotorbl"atter der Firma Thyssen

Zur Bestimmung der Abweichungen werden die Turbinenbl"atter auf einem Teststand mit einem Referenzblatt mit etwas geringerem Anstellwinkel und etwas geringerem Gewicht, gegen"uberliegend montiert und auf ihre Tauglichkeit gepr"uft werden. Im vorliegenden Fall wurden die 80 Bl"atter einer Turbine mit verschiedenen (50, 100 und 150) Umdrehungen pro Minute getestet. Dabei wurde jeweils eine von der Drehzahl abh"angige Vibration beobachtet, die sich in einer erh"ohten Leistungsaufnahme zum Erreichen der gew"unschten Drehzahl auswirkt.


 Rotor   & Drehzahlen in Hz\\
  Nr.: &   50.00&  100.00&  150.00  \\
\hline
   1 &  0.540 &  0.718 &  1.015 \\    
   2 &  0.471 &  0.565 &  0.722 \\    
   3 &  0.675 &  0.770 &  0.928 \\    
   4 &  0.476 &  0.621 &  0.862 \\    
   5 &  0.562 &  0.680 &  0.877 \\    
   6 &  0.487 &  0.554 &  0.665 \\    
   7 &  0.438 &  0.536 &  0.698 \\    
   8 &  0.282 &  0.435 &  0.690 \\    
   9 &  0.589 &  0.716 &  0.928 \\    
  10 &  0.354 &  0.547 &  0.868 \\    
  11 &  0.409 &  0.556 &  0.802 \\    
  12 &  0.440 &  0.599 &  0.865 \\    
  13 &  0.467 &  0.573 &  0.749 \\    
  14 &  0.447 &  0.563 &  0.758 \\    
  15 &  0.589 &  0.730 &  0.965 \\    
  16 &  0.471 &  0.573 &  0.743 \\    
  17 &  0.361 &  0.501 &  0.734 \\    
  18 &  0.579 &  0.675 &  0.834 \\    
  19 &  0.330 &  0.501 &  0.787 \\    
  20 &  0.442 &  0.538 &  0.698 \\    
  21 &  0.327 &  0.484 &  0.746 \\    
  22 &  0.611 &  0.784 &  1.073 \\    
  23 &  0.504 &  0.626 &  0.831 \\    
  24 &  0.667 &  0.825 &  1.088 \\    
  25 &  0.265 &  0.384 &  0.584 \\    
  26 &  0.680 &  0.780 &  0.947 \\    
  27 &  0.462 &  0.571 &  0.752 \\    
  28 &  0.565 &  0.666 &  0.833 \\    
  29 &  0.439 &  0.537 &  0.700 \\    
  30 &  0.433 &  0.585 &  0.840 \\    
  31 &  0.454 &  0.573 &  0.772 \\    
  32 &  0.331 &  0.407 &  0.533 \\    
  33 &  0.481 &  0.615 &  0.839 \\    
  34 &  0.453 &  0.517 &  0.623 \\    
  35 &  0.510 &  0.637 &  0.849 \\    
  36 &  0.565 &  0.689 &  0.895 \\    
  37 &  0.452 &  0.554 &  0.724 \\    
  38 &  0.333 &  0.445 &  0.630 \\    
  39 &  0.604 &  0.778 &  1.068 \\    
  40 &  0.311 &  0.442 &  0.661 \\    
\hline

\hline
Leistungsaufnahmeerh"ohung\\
\hline
 Rotor   & \multicolumn{3}{|c|}{Drehzahlen in Hz}\\
  Nr.: &   50.00&  100.00&  150.00  \\
\hline
  41 &  0.439 &  0.562 &  0.768 \\    
  42 &  0.511 &  0.601 &  0.750 \\    
  43 &  0.342 &  0.471 &  0.685 \\    
  44 &  0.467 &  0.579 &  0.767 \\    
  45 &  0.427 &  0.574 &  0.819 \\    
  46 &  0.374 &  0.489 &  0.680 \\    
  47 &  0.515 &  0.644 &  0.859 \\    
  48 &  0.594 &  0.713 &  0.911 \\    
  49 &  0.433 &  0.542 &  0.723 \\    
  50 &  0.394 &  0.542 &  0.789 \\    
  51 &  0.305 &  0.416 &  0.601 \\    
  52 &  0.188 &  0.331 &  0.570 \\    
  53 &  0.510 &  0.658 &  0.905 \\    
  54 &  0.337 &  0.455 &  0.652 \\    
  55 &  0.431 &  0.497 &  0.609 \\    
  56 &  0.255 &  0.355 &  0.522 \\    
  57 &  0.597 &  0.781 &  1.087 \\    
  58 &  0.440 &  0.508 &  0.623 \\    
  59 &  0.472 &  0.603 &  0.823 \\    
  60 &  0.432 &  0.557 &  0.766 \\    
  61 &  0.241 &  0.316 &  0.441 \\    
  62 &  0.520 &  0.633 &  0.821 \\    
  63 &  0.274 &  0.384 &  0.568 \\    
  64 &  0.367 &  0.508 &  0.743 \\    
  65 &  0.439 &  0.569 &  0.785 \\    
  66 &  0.480 &  0.570 &  0.718 \\    
  67 &  0.449 &  0.565 &  0.759 \\    
  68 &  0.528 &  0.704 &  0.998 \\    
  69 &  0.472 &  0.589 &  0.784 \\    
  70 &  0.437 &  0.539 &  0.708 \\    
  71 &  0.272 &  0.406 &  0.630 \\    
  72 &  0.399 &  0.531 &  0.750 \\    
  73 &  0.440 &  0.546 &  0.722 \\    
  74 &  0.472 &  0.613 &  0.849 \\    
  75 &  0.457 &  0.581 &  0.787 \\    
  76 &  0.352 &  0.512 &  0.777 \\    
  77 &  0.534 &  0.577 &  0.648 \\    
  78 &  0.235 &  0.367 &  0.586 \\    
  79 &  0.342 &  0.425 &  0.563 \\    
  80 &  0.695 &  0.788 &  0.943 \\    
\hline